Busca calorías, proteínas, carbohidratos y grasas en más de 100 alimentos verificados por la USDA.
| Food / Nahrungsmittel | Calories (100g) | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| 🍗 Chicken Breast (Cooked) | 165 kcal | 31.0g | 0.0g | 3.6g |
| 🥩 Lean Beef Sirloin (Cooked) | 206 kcal | 30.4g | 0.0g | 8.5g |
| 🐟 Atlantic Salmon (Grilled) | 208 kcal | 22.1g | 0.0g | 12.4g |
| 🥚 Whole Egg (Large, Boiled) | 155 kcal | 12.6g | 1.1g | 10.6g |
| 🥣 Rolled Oats (Dry) | 389 kcal | 16.9g | 66.3g | 6.9g |
| 🍚 White Rice (Cooked) | 130 kcal | 2.7g | 28.2g | 0.3g |
| 🥑 Avocado (Raw) | 160 kcal | 2.0g | 8.5g | 14.7g |
| 🥦 Broccoli (Steamed) | 35 kcal | 2.4g | 7.2g | 0.4g |
| 🥔 Baked Potato | 93 kcal | 2.5g | 21.2g | 0.1g |
| 🥛 Greek Yogurt 0% | 59 kcal | 10.2g | 3.6g | 0.4g |
CONTADOR DE CALORÍAS CON IA
Contador de Calorías y Macros
Toma una foto a tu plato y nuestra inteligencia artificial calcula calorías y macros en menos de 2 segundos.
Descargar en App Store