CICO理論、DIT/TEF、BMR、オートファジー、GI値、ホルモン代謝の解説集。
| Term | Scientific Definition |
|---|---|
| CICO | Calories In, Calories Out — The fundamental thermodynamic law governing human body mass changes. |
| TDEE | Total Daily Energy Expenditure — Total energy burned in 24h (BMR + NEAT + TEF + EAT). |
| BMR | Basal Metabolic Rate — Minimal energy required to maintain cellular life at rest. |
| TEF | Thermic Effect of Food — Energy expenditure above baseline needed to digest, absorb, and metabolize nutrients. |
| Autophagy | Cellular degradation process wherein cells clean out damaged proteins and organelles during fasting. |
最新AI画像認識カロリートラッカー
AI写真カロリー計算&PFCバランストラッカー
食事の写真をパシャリと撮影するだけ。わずか2秒でカロリーとPFCバランスを即座に自動解析します。
App Storeでダウンロード